轴状聚酯带
轴状聚酯带
聚酯带又称麦拉带,具有较高的机械强度,良好的绝缘性能,耐穿刺、耐摩擦、耐高温、耐低温,是理想的绕包材料。广泛应用于通信电缆、光缆、电力电缆、同轴电缆等以及其他特殊电缆。
技术指标:
规格 | 单位 | 聚酯带(带材) | 聚酯薄膜(母卷) |
厚度 | µm | 12-75 | 8-250 |
密度 | g/cm3 | 1.40±5% | 1.40±5% |
宽度 | mm | ≥5 | 300-1000 |
抗张强度(MD) | Mpa | ≥150 | 210 |
断裂伸长率(MD) | % | ≥80 | 160 |
熔点 | °C | 255 | 255 |
热收缩率(150°C,30分钟) | % | ≤3.5 | ≤3.5 |
以上指标仅列出部分规格,仅供参考,如需更多具体规格请询问我司销售人员 |
颜色:自然色(透明),红色,黄色,蓝色,绿色,黑色等
卷绕方式:
类型 | 内孔直径(mm) | 外径(mm) | 标准宽度(mm) | 管芯 |
片状 | 52(2“), 58(2.3“), 76(3“), 83(3.25“), 102(4“), 152(6“) | ≤600 | ≥5 | 塑料,纸 |
轴状 | 76(3“) | 200-350 | ≤35 | 纸 |
母卷 | 76(3“), 152(6“) | 300-600 | 500,720,1000 | 纸 |
外径大小需取决于带子的宽度以及客户的要求。以上仅列出常规尺寸,如需其它尺寸请联系我们。