铜塑复合带
铜塑复合带
铜塑复合带又称铜箔麦拉带,由铜箔与聚酯薄膜复合而成。聚酯薄膜增强了铜箔的拉伸强度。由于铜的高屏蔽性能,铜塑复合带被应用于屏蔽性能要求高的通行电缆、光缆、信号电缆、控制电缆、同轴电缆等特种电缆中。
技术指标:
厚度 (mm) | 结构 (铜+聚酯膜) | 重量 (g/m2) | 每千克平方米 (m2/kg) | 拉伸强度 (Mpa) | 断裂伸长率 (%) |
0.030 | CU15+PET12 | 153 | 6.5 | ≥100 | ≥8 |
0.033 | CU18+PET12 | 180 | 5.5 | ||
0.044 | CU18+PET23 | 195 | 5.1 | ||
0.050 | CU18+PET30 | 205 | 4.8 | ||
0.10 | CU50+PET50 | 518 | 1.9 | ||
以上指标仅列出部分规格,仅供参考,如需更多具体规格请询问我司销售人员 |
颜色:自然色(铜色),蓝色,红色等
卷绕方式:
类型 | 内孔直径(mm) | 外径(mm) | 标准宽度(mm) | 管芯 |
片状 | 52(2“), 58(2.3“), 76(3“), 83(3.25“), 102(4“), 152(6“) | ≤400 | ≥5 | 塑料,纸 |
轴状 | 76(3“) | 200-350 | ≤35 | 纸 |
母卷 | 76(3“), 152(6“) | 250-400 | 360,500 | 金属,纸 |
外径大小需取决于带子的宽度以及客户的要求。以上仅列出常规尺寸,如需其它尺寸请联系我们