PP绳
PP绳
PP充麻绳强度比普通型更好,开网更加柔软,主要用于特种电线电缆及钢丝绳的填充,可增加线缆的拉伸强度并使线缆圆整。常规颜色为白色和透明,透明型拉伸强度比白色型更佳。可根据客户要求加捻。还可生产黑色及其他颜色加捻PP绳,主要用于海底电缆或其他特种电缆。
技术指标
规格/直径 (mm) | 单重 (g/m) | 参考纤度 (Denier) | 参考膜宽 | 断裂强度 (N) | 断裂伸长率 (%) | 形状/收卷尺寸 |
Ф1.0 | 0.8±15% | 8000 | 10 | ≥20 | ≥15 | 单股,A |
Ф1.5 | 1.2±15% | 12000 | 15 | ≥30 | ||
Ф2.0 | 1.8±15% | 16000 | 20 | ≥40 | ||
Ф2.5 | 2.7±10% | 24000 | 30 | ≥60 | ||
Ф3.0 | 3.4±10% | 32000 | 40 | ≥80 | ||
Ф3.5 | 4.3±10% | 38000 | 50 | ≥100 | ||
Ф4.0 | 5.0±10% | 45000 | 60 | ≥120 | 单股,B | |
Ф4.5 | 6.5±10% | 58500 | 90 | ≥150 | ||
Ф5.0 | 8.9±10% | 80000 | 120 | ≥180 | ||
Ф6.0 | 11.4±10% | 100000 | 180 | ≥240 | ||
Ф7.0 | 15.0±8% | 135000 | 240 | ≥300 | ||
Ф8.0 | 17.3±8% | 155000 | 270 | ≥360 | ||
Ф9.0 | 22.3±8% | 220000 | 320 | ≥450 | ||
Ф10 | 34.2±8% | 300000 | - | ≥600 | 并股,C | |
Ф12 | 45.0±8% | 400000 | - | ≥800 | ||
以上指标仅列出部分规格,仅供参考,如需更多具体规格请询问我司销售人员 注: 1tex = 10 dtex = 9 Denier = 0.001 g/km |
收卷尺寸
规格 | A | B | C |
纸管内径 (mm) | 38 | 38,50 | 50,76 |
纸管高度(mm) | 250-260 | 310-320 | 390-400 |
绳外径 (mm) | 210-230 | 260-280 | 300-450 |